


| 起重量 | t | 5T | |||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
| 起升高度 | m | 6;9 | |||||
| 运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
| 司机室 | 20 30 45 | ||||||
| 电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
| 司机室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
| 减速器 | LD驱动装置 | ||||||
| 车轮直径 | mm | φ270 | φ400 | ||||
| 电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
| 起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
| 运行速度 | m/min | 20 | |||||
| 电动机 | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
| 运行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
| 工作制度 | A5 | ||||||
| 荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
| 起重机质量 | 地面 | kg | 6646 | 7430 | 10163 | 11931 | |
| 司机室 | kg | 6996 | 7780 | 10513 | 12281 | ||
| 最大轮压 | kg | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| H1 | mm | 1120 | |||||
| H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
| H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/1066 | ||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
| B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
| B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
| B3 | mm | 1500 | |||||
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
MH型门式起重机采购说明:
购买MH型门式起重机请请告知以下数据,以便我们能更快确认您的需求!
1、起重量;
2、跨度(轨道中心至导轨中心);
3、起升高度(钩中心接地);
4、是否需要外悬(请提供外悬长度);
5、需要订购导轨和电缆吗?(请提供运行长度);
6、如果您有更多的详细资料,请告知,我们会更准确的给出采购价格。
Related Products
相关产品